تفاصيل السعر
السعر في الليلة: 1,200
Minimum no of nights: 3
Security deposit: 1,500
العنوان
العنوان: Jumeirah Beach Residence
المدينة: دبي
المنطقة: جميرا بيتش ريزيدنس
County: United Arab Emirates
Zip: 0000
Country: United Arab Emirates
تفاصيل الإعلان
رقم العقار: 41601
الغرف: 1
غرف النوم: 1
الحمّامات: 1
ساعة الوصول: 3PM
ساعة المغادرة: 11AM
التوفر
أكتوبر 2026
| ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,200 | 2 1,200 | 3 1,200 | 4 1,200 | |||
| 5 1,200 | 6 1,200 | 7 1,200 | 8 1,200 | 9 1,200 | 10 1,200 | 11 1,200 |
| 12 1,200 | 13 1,200 | 14 1,200 | 15 1,200 | 16 1,200 | 17 1,200 | 18 1,200 |
| 19 1,200 | 20 1,200 | 21 1,200 | 22 1,200 | 23 1,200 | 24 1,200 | 25 1,200 |
| 26 1,200 3 | 27 1,200 3 | 28 1,200 3 | 29 1,200 3 | 30 1,200 3 | 31 1,200 3 | |
نوفمبر 2026
| ن | ث | أرب | خ | ج | س | د |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,200 3 | ||||||
| 2 1,200 3 | 3 1,200 3 | 4 1,200 3 | 5 1,200 3 | 6 1,200 3 | 7 1,200 3 | 8 1,200 3 |
| 9 1,200 3 | 10 1,200 3 | 11 1,200 3 | 12 1,200 3 | 13 1,200 3 | 14 1,200 3 | 15 1,200 3 |
| 16 1,200 3 | 17 1,200 3 | 18 1,200 3 | 19 1,200 3 | 20 1,200 3 | 21 1,200 3 | 22 1,200 3 |
| 23 1,200 3 | 24 1,200 3 | 25 1,200 3 | 26 1,200 3 | 27 1,200 3 | 28 1,200 3 | 29 1,200 3 |
| 30 1,200 3 | ||||||
سابقًا اليوم محجوز












